Расширительный мембранный бак для воды Flamco Airfix
6 абсолютных преимуществ гидроаккумуляторов Flamco Airfix:
- европейский сертификат WRAS, гарантирующий безопасное применение оборудования в контакте с питьевой водой;
- сменная мембрана;
- уникальная система циркуляция воды в баке, исключающая возможность размножения патогенных бактерий в нем;
- материал мембраны не влияет на вкусовые свойства, цвет и запах воды;
- окисление бака исключено, благодаря обработке специальным составом;
- каждый (!) бак Flamco проверяется на заводе непосредственно перед отгрузкой — БРАК ИСЛЮЧЕН.
Технические характеристики:
Flamco Airfix A | ||
Максимальное рабочее давление: | 10,0 бар | |
Исходное давление: | 3,0 - 4,0 бар | |
Максимальная рабочая температура (расчетная): | 70 °C | |
Макс. температурная нагрузка на мембране: | 70 °C | |
Материал бака: | сталь RSt37,2/C22 (DIN) | |
Поставляемый объем: | 8 - 80 л. | |
Вес: | 3,2 — 15 кг. | |
Сертификаты: | DVGW-W270 ,ACS, WRAS, PZH |
Flamco Airfix D | ||
Максимальное рабочее давление: | 10,0 бар (35 л — 8,0 бар) | |
Исходное давление: | 4,0 бар | |
Максимальная рабочая температура (расчетная): | 70 °C | |
Макс. температурная нагрузка на мембране: | 70 °C | |
Материал бака: | сталь RSt37,2/C22 (DIN) | |
Поставляемый объем: | 8 - 35л. | |
Вес: | 3,2 — 8,1 кг. | |
Сертификаты: | DVGW-W270 ,ACS, WRAS, PZH |
Flamco Airfix D-E | ||
Максимальное рабочее давление: | 10,0 бар/16,0 бар | |
Соединение: | Фланцевое Dn 40/50/80 | |
Максимальная рабочая температура (расчетная): | 70 °C | |
Макс. температурная нагрузка на мембране: | 70 °C | |
Эл. датчик разрыва мембраны: | есть | |
Поставляемый объем: | 50 - 3000 л. | |
Вес: | 60 — 805 кг. | |
Сертификаты: | DVGW, ACS, WRAS. |
Flamco Airfix D-E-L | ||
Максимальное рабочее давление: | 10,0 бар |
|
Соединение: | G 1 1/4 | |
Максимальная рабочая температура (расчетная): | 70 °C | |
Макс. температурная нагрузка на мембране: | 70 °C | |
Смотровое окошко для контроля мембраны: | есть | |
Поставляемый объем: | 50 — 600 л. | |
Вес: | 60 — 230 кг. | |
Сертификаты: | DVGW, ACS, WRAS. |
Flamco Airfix D-E-B | ||
Максимальное рабочее давление: |
10/16/25 бар |
|
Соединение: | 1 1/2, 2, 2 1/2 | |
Максимальная рабочая температура (расчетная): | 70 °C | |
Макс. температурная нагрузка на мембране: | 70 °C | |
Датчик разрыва мембраны: | есть | |
Поставляемый объем: | 50 — 3000 л. | |
Вес: | 49 — 1288 кг. | |
Сертификаты: | ACS, WRAS. |
Flamco Airfix P | ||
Максимальное рабочее давление: |
10,0 бар |
|
Стандартное давление заправленного газа: |
3,5 бар |
|
Рабочая температура: |
-10/100 °С |
|
Макс. температурная нагрузка на мембране: | 70 °C | |
Материал бака: |
сталь RSt37,2/C22 (DIN) |
|
Поставляемый объем: | 50 — 300 л. | |
Сертификаты: | ACS, WRAS. |
Купить гидроаккумулятор или уточнить его стоимость, а также подобрать подходящий именно Вам мембранный бак для водоснабжения можно, позвонив нам по номеру: 8-800-775-03-20 или оставив заявку на сайте.
Обращайтесь - мы всегда Вам рады!